Такси Севастополь — города Крыма, выгодные трансферы на весь 2017 г!
Такси из Севастополя по Крыму по эконом ценам и великолепным качеством обслуживания.
Такси Севастополь Ялта — очень выгодное предложение на трансфер между городами Крыма. Скидка 310 рублей при онлайн заказе трансфера Севастополь — Ялта. Трансферная компания «Такси Ялта Комфорт» фиксирует цены летом 2017 г. Наша гарантия это заказ такси онлайн — акционные скидки от компании «Такси Ялта Комфорт».
Севастополь — очень интересный для отдыха город на Юго Западном побережье Крымского полуострова. Город просто насыщен разными достопримечательностями, историческими музеями, археологическими раскопками, памятниками и музеями Второй мировой войны, религиозно-культовыми объектами. Санаторно курортная база Севастополя тоже впечатляет своим изобилием туристических объектов.
Севастополь очень популярный туристический город. Бухты Севастополя, просто поражают своей красотой. Пляжи подготовлены и оборудованы для комфортного отдыха туристов приезжающих в летний сезон на отдых.
Трансферная компания «Такси Ялта Комфорт», поможет вам комфортно и безопасно добраться в Севастополь из Аэропорта Симферополя. Ваше путешествие в Севастополь, окажется приятным и познавательным времяпровождением.
Севастополь — Цены на такси из Севастополя по Крыму (в рублях). Тел.: +7 (978) 083-85-90,+7 (978) 083-85-91
Города Крыма | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Микроавтобус | |||||
Такси Севастополь Симферополь АКЦИЯ сезон 2017! | 3500 | 3000 | |||||||
Такси в Алушту | 2300 | 2500 | 4500 | 3500 | |||||
Такси Севастополь Ялта — АКЦИЯ сезон 2017! | 3500 | 3000 | |||||||
Ливадия | 3500 | 3000 | |||||||
Марат | 3500 | 3000 | |||||||
Мисхор | 3500 | 3000 | |||||||
Алупка | 3500 | 3000 | |||||||
Такси в Симеиз | 3500 | 3000 | |||||||
Кацивели | 3500 | 2800 | |||||||
Парковое | 3500 | 2800 | |||||||
Кастрополь | 3500 | 2800 | |||||||
Мелас | 3500 | 2500 | |||||||
Такси в Форос | 3500 | 2500 | |||||||
Такси в Саки | 3500 | 3000 | |||||||
Такси в Евпаторию | 4000 | 4000 | |||||||
Поповка | 3100 | 3300 | 5000 | 4500 | |||||
Черноморское | 3600 | 3800 | 6000 | 5500 | |||||
Такси в Рыбачье | 3000 | 3200 | 4500 | 3900 | |||||
Приветное | 3200 | 3400 | 5000 | 4100 | |||||
Морское | 3400 | 3600 | 5500 | 4300 | |||||
Такси в Судак | 6000 | 5000 | |||||||
Новый Свет | 4000 | 4200 | 6000 | 5000 | |||||
Коктебель | 4100 | 4300 | 6000 | 5000 | |||||
Такси в Феодосию | 6500 | 5200 | |||||||
Такси в Керчь | 8000 | 7500 | |||||||
Такси в Порт «Крым» | 8000 | 7500 | |||||||
Бахчисарай | 1500 | 1700 | 2500 | 2500 | |||||
Джанкой | 3500 | 4000 | 6000 | 5000 | |||||
Красноперекопск | 4000 | 4500 | 7500 | 6000 |
