Такси Керчь — города Крыма, южное направление такси 2017 г .
Такси по Крыму из Керчи и Порта Крым
Керчь — на сегодняшний день является городом, через который на Крымский полуостров попадает большая часть туристов. Благодаря Керченской паромной переправе в летний туристический сезон Крымские курортные города не испытывают недостатка в туристах.
Правительство Крыма при поддержке Российской Федерации воплощает программу по улучшению транспортных путей которые ведут на полуостров, и в 2017 году, ведется масштабное строительство железнодорожного и транспортного моста, который даст возможность туристам без труда путешествовать по Крымскому полуострову.
Наша трансферная компания «Такси Ялта Комфорт» предоставит вам услугу Такси Керчь — любой город Крыма по самым доступным ценам на полуострове.
Керчь — Цены на такси из Керчи по Крыму (в рублях). Тел.: +7 (978) 083-85-90,+7 (978) 083-85-91
Города Крыма | Стандарт | Комфорт | Бизнес | Микроавтобус | |||||
Такси Керчь Ялта — АКЦИЯ лучшая ЦЕНА 2017! | 7000 | 7500 | |||||||
Гурзуф | 7000 | 7500 | |||||||
Партенит | 7000 | 7500 | |||||||
Санта Барбара | 7000 | 7500 | |||||||
Такси Керчь Алушта — АКЦИЯ лучшая ЦЕНА 2017! | 7000 | 7300 | |||||||
Ливадия | 7000 | 7500 | |||||||
Марат | 7000 | 7800 | |||||||
Мисхор | 7500 | 7800 | |||||||
Алупка | 7500 | 8000 | |||||||
Симеиз | 8000 | 8200 | |||||||
Кацивели | 8000 | 8500 | |||||||
Парковое | 8000 | 8600 | |||||||
Кастрополь | 8000 | 8700 | |||||||
Мелас | 8500 | 8800 | |||||||
Форос | 8500 | 8900 | |||||||
Ласпи | 8500 | 7900 | |||||||
Балаклава | 8000 | 7500 | |||||||
Такси Керчь Севастополь — АКЦИЯ лучшая ЦЕНА 2017! | 8000 | 7500 | |||||||
Любимовка | 8000 | 7500 |
Видео ролик о городе Керчь, паромный центр Крымского полуострова.
