Экскурсии по Крыму — групповые и персональные туры.
Экскурсии по Крыму, обязательный пункт в туристической программе всех приезжающих на отдых жителей России и других стран. Крымский полуостров богат достопримечательностями и трансферная компания Такси Ялта предлагает вам на самых выгодных условиях персональные и групповые туры по Крыму.
Прайс лист на экскурсии по Крыму, сориентирует вас по ценам аренды легкового автомобиля или микроавтобуса с водителем в час, так же указанна минимальная протяженность экскурсии по часам. Цена указана за автомобиль, от количества человек цена экскурсии не изменяется.
Уважаемые дамы и господа, возможно составить маршрут с посещением нескольких достопримечательностей Крыма в один экскурсионный день. Так же если вы хотите посетить достопримечательности не указанные в таблице, тогда звоните или заполняйте форму онлайн заказа и мы вам предложим самый выгодный вариант.
Скидка на обратный трансфер по Крыму — 310 р.!
Скидка на такси по Крыму — 310 р.!
Заказ онлайн такси по Крыму — скидка 310 р.!
Экскурсии по Крыму — Цены (в рублях). Тел.: +7 (978) 083-85-90,+7 (978) 083-85-91
Достопримечательности Крыма | Легковая до 4 чел. (руб. / час) | Микроавтобус до 8 чел. (руб. / час) | Минимально часов | ||||
Ливадийский дворец | 600 | 1000 | 2 | ||||
Массандровский дворец | 600 | 1000 | 2 | ||||
Воронцовский дворец | 600 | 1000 | 3 | ||||
Никитский ботанический сад | 600 | 1000 | 3 | ||||
Парк Айвазовский | 600 | 1000 | 3 | ||||
Ласточкино гнездо | 600 | 1000 | 2 | ||||
Водопад Учан-Су | 600 | 1000 | 2 | ||||
Церковь на Байдарский воротах | 600 | 1000 | 3 | ||||
Гора Ай-Петри | 600 | 1000 | 4 | ||||
Массандровский Винзавод (Дегустационный зал) | 600 | 1000 | 2 | ||||
Раскопки Херсонеса | 600 | 1000 | 6 | ||||
Бухта Балаклава | 600 | 1000 | 5 | ||||
Музеи Крыма (Севастополь — военно исторические) | 600 | 1000 | 6 | ||||
Пещеры Крыма (Мраморная, Красная, Мамонтовая) | 600 | 1000 | 6 | ||||
Генуэзкие крепости Крыма (Судак, Феодосия) | 600 | 1000 | 8 | ||||
Водопад Джур-Джур | 600 | 1000 | 6 | ||||
Большой Каньон Крыма | 600 | 1000 | 6 | ||||
Ханский дворец | 600 | 1000 | 7 | ||||
Пещерный город Мангул-Кале | 600 | 1000 | 7 | ||||
Пещерный город Чуфут-Кале | 600 | 1000 | 7 | ||||
Парк Львов Тайган и Ялтинский зоопарк | 600 | 1000 | 6-2 | ||||
V . I . P туры предложенные на Ваше усмотрение | от 600 | от 1000 | от 2 |
